| Tryska | Typ | Označení |
| SLB | blokové trysky | |
| SLF | trysky s flexibilní umělohmotnou hadičkour | |
| SLT | trysky s měděnou trubičkou | |
| SLI | trysky Intooll s koaxiální hadičkou |
|
Box |
Typ |
Max. šíře pásu | šíře |
výška |
| SLX 30 | 30mm | 114mm | 120mm | |
| SLX 60 | 60mm | 194mm | 122mm | |
| SLX 100 | 100mm | 234mm | 122mm | |
| SLX 120 | 120mm | 254mm | 122mm | |
| SLX 200 | 200mm | 275mm | 251mm | |
| SLX 300 | 300mm | 415mm | 315mm | |
| SLX 400 | 400mm | 515mm | 379mm | |
| SLX 500 | 500mm | 623mm | 379mm |
|
Kanister |
Typ | Bezeichnung |
| SSLK 5 | 5-Liter-Kanister ohne Niveauschalter | |
| SSLK 5N | 5-Liter-Kanister mit Niveauschalter | |
| SSLK 10 | 10-Liter-Kanister ohne Niveauschalter | |
| SSLK 10N | 10-Liter-Kanister mit Niveauschalter | |
| SDLK 10 | 10-Liter-Kanister | |
| SKH 5 | Kanisterhalter für SSLK 5 und SSLK 5N | |
| SKH 10 | Kanisterhalter für SSLK 10 und SSLK 10N |
![]()

Die Beölungssysteme Digilube und Presslube können über dieses Programm von einem beliebigen PC aus gesteuert werden.
Dies ermöglicht eine einfache Integration in ein bestehendes System, zum Beispiel in die PC-Steuerung der Presse.
Die Verbindung zum SPL erfolgt über einen seriellen Anschluss. Es wird keine zusätzliche Hardware benötigt.
Integration in Bruderer B-Steuerung
Die Software ist für den Einsatz auf der Bruderer B-Steuerung vorbereitet und zertifiziert.
Die Software verfügt über folgende Funktionen